Accastillage
Équipement
Promos
Accastillage








Câble - Cosse - Coupe Batterie
Câbles de Batterie
Arme souple cuivre, enveloppe PVC double isolante, Destiné aux liaisons électrique de bord.
Gaine en couleur noir pour le courant continu négatif et en couleur rouge pour le courant positif.
Extrêment flexible, resitant aux vibrations, chaleurs, huiles, graisses.
Livrable dans les section de 10, 16, 25, 35, 50, 70, et 95 mm² en couleur noir et rouge. longueur de câble vendu par mètre
Cosse à Sertir - Souder
à partir 10 - 95 mm²
Coupe batterie uni-polaire
Tension: de 12 à 48 Volts
Capacité en continu: 300 Ampères
Capacité en instantané: 1000 A - 10 sec.
Bornes M10
Coupe batterie bi-polaire
Tension 12 à 48 Volts
Capacité en continu: 250 Ampères
Capacité en instantané: 2500 A - 5 sec.
bornes 4 x M12
Cosse de batterie
1 pair de cosse de batterie - bornes M10
Assemblage + cosse + câble
Nous pouvons pour vous l'assembler 1 pair de câbles, sur commande 7,50 € HT,
Pour l' achat d'un Victron la main d'oeuvres est offerte.
|
Section de câble recommandée en mm2 pour les MultiPlus - Phoenix - Quattro de Victron Energy. 2 x signifie deux câbles positifs et deux câbles négatifs. Commander des cosses avec des trous de 8 mm pour les convertiseurs/chargeurs, batteries et les porte fusibles |
||
| Longueur de câbles | 0 - 5 mètres | 5 - 10 mètres |
|
12V - 2000 VA 24V - 2000 VA |
70 mm 35 mm |
|
|
12V - 3000 VA 24V - 3000 VA 48V - 3000 VA |
2 x 50 mm 50 mm 35 mm |
2 x 70 mm 2 x 50 mm 2 x 35 mm |
| 12V - 5000 VA
24V - 5000 VA 48V - 5000 VA |
2 x 90 mm 70 mm 70 mm |
---------- 2 x 70 mm 2 x 70 mm |
|
24V - 8000 VA 48V - 8000 VA 48V - 10000 VA |
2 x 70 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm |
2 x 140 mm 2 x 90 mm 2 x 90 mm |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble 16 mm² - Noir | 108-A001 | 1000xx | 0,50 | 4,72 | 5,65 | |
| Câble 16 mm² - Rouge | 108-A002 | 1000xx | 0,50 | 4,72 | 5,65 | |
| Câble 25 mm² - Noir | 108-A003 | 1000xx | 0,50 | 6,41 | 7,67 | |
| Câble 25 mm² - Rouge | 108-A004 | 1000xx | 0,50 | 6,41 | 7,67 | |
| Câble 35 mm² - Noir | 108-A005 | 1000xx | 0,60 | 9,45 | 11,30 | |
| Câble 35 mm² - Rouge | 108-A006 | 1000xx | 0,60 | 9,45 | 11,30 | |
| Câble 50 mm² - Noir | 108-A007 | 1000xx | 0,70 | 12,94 | 15,48 | |
| Câble 50 mm² - Rouge | 108-A008 | 1000xx | 0,70 | 12,94 | 15,48 | |
| Câble 70 mm² - Noir | 108-A009 | 1000xx | 0,85 | 17,21 | 20,58 | |
| Câble 70 mm² - Rouge | 108-A010 | 1000xx | 0,85 | 17,21 | 20,58 | |
| Câble 95 mm² - Noir | 108-A011 | 1000xx | 0,95 | 23,27 | 27,83 | |
| Câble 95 mm² - Rouge | 108-A011 | 1000xx | 0,95 | 23,27 | 27,83 | |
| Câble HO7RNF 3G x 1.5mm² | 108-C001 | 1000xx | 0,40 | 3,14 | 3,75 | |
| Câble HO7RNF 3G 2.50 mm² | 108-C002 | 1000xx | 0,40 | 4,43 | 5,30 |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosse 95 mm² - trou 8 mm | 108-A013A | xx | 0,10 | 4,39 | 5,25 | |
| Cosse 95 mm² - trou 10 mm | 108-A013 | xx | 0,10 | 4,39 | 5,25 | |
| Cosse 95 mm² - trou 12 mm | 108-A013B | xx | 0,10 | 4,39 | 5,25 | |
| Cosse 16 mm² - trou 6 mm | 108-B001A | xx | 0,10 | 1,13 | 1,35 | |
| Cosse 16 mm² - trou 8 mm | 108-B001 | xx | 0,10 | 1,13 | 1,35 | |
| Cosse 25 mm² - trou 6 mm | 108-B013 | xx | 0,10 | 1,40 | 1,68 | |
| Cosse 25 mm² - trou 8 mm | 108-B014 | xx | 0,10 | 1,40 | 1,68 | |
| Cosse 25 mm² - trou 10 mm | 108-B015 | xx | 0,10 | 1,40 | 1,68 | |
| Cosse 35 mm² - trou 8 mm | 108-B005 | xx | 0,10 | 2,14 | 2,56 | |
| Cosse 35 mm² - trou 10 mm | 108-B006 | xx | 0,10 | 2,14 | 2,56 | |
| Cosse 50 mm² - trou 8 mm | 108-B007 | xx | 0,10 | 3,24 | 3,87 | |
| Cosse 50 mm² - trou 10 mm | 108-B008 | xx | 0,10 | 3,24 | 3,87 | |
| Cosse 70 mm² - trou 8 mm | 108-B012 | xx | 0,10 | 3,71 | 4,44 | |
| Cosse 70 mm² - trou 10 mm | 108-B010 | xx | 0,10 | 3,71 | 4,44 | |
| Cosse 70 mm² - trou 12 mm | 108-B011 | xx | 0,10 | 3,71 | 4,44 |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paire de colliers batterie | 108-E001 | xx | 0,75 | 9,91 | 11,85 |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe batterie - Noir 150 Amp. | 90-EM21-1N | xx | 0,75 | 33,40 | 39,95 | |
| Coupe batterie Unipolaire 250 Amp. | 90-A011 | xx | 1,00 | 77,22 | 92,35 | |
| Coupe batterie Bipolaire 250 Amp. | 90-A007 | xx | 1,00 | 113,71 | 136,00 | |
| Coupe batterie + Rouge 150 Amp. | 90-EM21-1R | xx | 0,75 | 33,40 | 39,95 |
: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/html/pkfluvial.com/cake/libs/debugger.php on line 99
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/html/pkfluvial.com/cake/libs/debugger.php on line 108